照明機材の種類および個数です。
灯体
| 項目 | 数 |
|---|---|
| CSQ-1000W(CSQ) | 31 |
| FQH-1000W(FQ1kw) | 20 |
| FQH-500W(FQ500w) | 12 |
| SPH3(PAR) | 16 |
| S=F26°・50° | 16 (うち3灯故障中) |
| UHQ | 6 |
| LHQ | 6 |
コード、備品、予備球
<3階ギャラリー>
コード
| 項目 | 長さ | 数 |
|---|---|---|
| C延長 | 10m | 5 |
| 5m | 25 | |
| 3m | 25 | |
| 1.5m | 18 | |
| C二又 | 1.5m | 10 |
| 1m | 10 | |
| C-T変換 | 1.5m | 5 |
| 0.3m | 31 | |
| T-C変換 | 0.3m | 14 |
| C-平変換 | 0.5m | 3 |
備品
| 項目 | 数 |
|---|---|
| ハンガー | 104 |
| ロングハンガー | 7 |
| バンドア | 20 |
| ワイヤー | 16 |
| チェーン | 6 |
予備球
| 灯体 | 種類 |
|---|---|
| PAR | 1N |
| 5N | |
| 1M | |
| 5VN |
<1階倉庫>
コード
| 項目 | 長さ | 数 |
|---|---|---|
| A延長 | 5m | 6 |
| 3m | 6 | |
| 1.5m | 12 | |
| A-C変換 | 5m | 10 |
| A-C変換二又 | 1.5m | 2 |
| A-T変換二又 | 0.5m | 4 |
| C-A変換テスター用 | 1 |
備品
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 平置きベース | 19 |
| スタンド | 10 |
| マルチテスター | 1 |
| 外灯りスタンド | 1 |
| 外灯り | 1 |
予備球
| 灯体 | 種類 |
|---|---|
| ハロゲン | 1kw |
| 500w | |
| 575w |
<調光室>
備品
フィルタケース
| 大きさ | 数 |
|---|---|
| 8インチ | 68 |
| 6インチ | 17 |
| 4インチ | 17 |
| アイリスシャッター | 2 |
ゴボホルダー Aタイプ16
安全帯 10
メンテナンス状況
2013/12/6 丸茂電機によるメンテナンス
2014/2/2 総務部によるメンテナンス
2015/1/31 総務部によるメンテナンス
2015/12/21 総務部によるメンテナンス